The 2012 Toyota Corolla specifications given here will let you know what this car carries under its hood and what to expect from its performance.
Dimensions & Engine Specs
Engine Capacity Variations |
1.3L | ||
| XLI | GLI | ||
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Extension L (mm) | 4540 × 1760 × 1480 | ||
| Interior L × W × H (mm) | 1890 × 1450 ×1195 | ||
| Wheel Base (mm) | 2600 | ||
| Minimum Turning Radius (m) | 5.3 | ||
| Engine Specifications | |||
| Engine Type | 2 NZ – FE | ||
| Engine Displacement | 1299 | ||
| Fuel System | EFI with VVTI | ||
| Max. Output (SAE-NET) | 63 (84) / 6000 | ||
| Max. Torque (SAE-NET) | 121 / 4400 | ||
Safety & Performance
Engine Capacity Variations |
1.3L | ||
| XLI | GLI | ||
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Key Reminder Warning | Available | ||
| Light on Warning | Available | ||
| WIL Seats | Whiplash Injury Lessening Concept Seats | ||
| Seat Belt | Front | Driver + Passenger: 3 Point ELR | |
| Rear | 2 Passenger: 3 Point ELR & Center Passenger: Non-Retractable | ||
| GOA Body | Available (With Crumple Zones) | ||
| Performance | |||
| Transmission | 5 Speed MT | ||
| Brakes | Front | Ventilated Disc | |
| Rear | Solid Disc | ||
| ABS + BA _EBD | Not Available | Antilock Breaking Syetem with Electronic Brake Force Distribution and Brake Assist | |
| Suspension | Front | MacPherson Strut | |
| Rear | Torsion Beam | ||
| Stabilizer Bar | Front / Rear | ||
| Steering System | Electric Power Steering System | ||
| Tire and Wheel | 195 / 65 R 15 Steel | ||
| Fuel Tank Capacity | 65 | ||
Exterior
Engine Capacity Variations |
1.3L | ||
| XLI | GLI | ||
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Antenna | Glass Embedded Print Antenna | ||
| Door Mirrors with Side Turn Signal Lamp | Black (Electric) | Body Color (Electric) | |
| Front Head Lamps | 4 Lamp Multi Reflector | ||
| High Mount Stop Lamp | Not Available | Available | |
| Mud Guard | Black (FR&RR) | ||
| Rear Garnish | Body Colored | ||
| Rear Lamps | LED (Light Emitting Diode) Type Stop Lamp | ||
| Side Impact Bars | Available | ||
| Side Skirts | Rocker Moulding | ||
| Windshield | Green Laminated | ||
| Windshield Wipers | Intermittent with Diffusing Washer Type Nozzle | ||
| Wheel Caps | Full Cap 15” | ||
Interior
Engine Capacity Variations |
1.3L | ||
| XLI | GLI | ||
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Air Conditioner + Heater | Available | ||
| Audio (CD Player / AM – FM / MP3) | 1 DIN Audio | ||
| Center Console Box | With Lid | ||
| Central Door Locking | Not Available | Available | |
| Digital Clock | Available | ||
| Foot Rest | Available | ||
| Gear Shift Lever | Standard | ||
| Illuminated Entry System | Available | ||
| Interior Color Scheme | Grege | ||
| Multi Information Display | Available | ||
| Power Windows | Not Available | Available | |
| Rear Cabin Flat Floor | Available | ||
| Rear Head Rest | 3 × Separate | ||
| Rear Seat Armrest with Cupholders | Not Available | Available | |
| Seats | Fabric | ||
| Speaker | 2 | 4 | |
| Speedometer | Standard | ||
| Steering | Wheel | 3 Spoke | |
| Column | Tilt and Telescope | ||
| Sunvisor | Alailable | ||
| Tachometer | Available | ||

8 Comments on “2012 Corolla Pakistan Spces XLI / GLI”